前月までの「今日の散歩」
since 2009.8
今日の散歩
a:2939 t:1 y:2
2023年度の歩き状況
この一年で1,484km歩いた。
歩く歩数は一日7000歩までで十分とのことなので、膝の関節を磨り減らさない為、7000歩に変更することにしました。
この1年もコロナウィルスの関係で東京都の水元公園には行かなかったので、出会った野鳥の種類は少なかった。
この一年も地元の河川敷や田んぼ、公園が多く、歩きプラス自転車というパターンが定着した。
野鳥撮影は片道10km以上の所が多く、強風だと片道10km近く歩かなければ成らなくなるので、お休みの日が多くなった。
この1年の月平均の歩く距離は124Kmだった。
2023年度の歩いたペースでは地球一周には後4.6年かかる予定
2024年度の歩き状況
今日の散歩歩数 2024年(9月)・・・1400歩/km
9月は19日出かけたが、歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は106kmだった。
9月は目ぼしい野鳥は撮れなかった。
9月も日の中は暑くて熱中症を警戒し、夕方のウォーキングが主だった。
9月は途中で熱中症と擦り傷が悪化し医者に掛かってしまって、出かけた日が少なかった。
9月は花はヒマワリ、トロロアオイ、マンデビラ、サフランモドキ、アメリカンブルー、アフリカハマユウ、ジンジャーリリー、朝鮮朝顔、パパイア、タマスダレ、レインリリー、ルコウソウ、赤花綿、タイタンビカス、露草、朝顔、フヨウと多かった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 9 | 2 | 月 | 10,000 | 7.1 | |
2 | 9 | 4 | 水 | 12,500 | 8.9 | |
3 | 9 | 5 | 木 | 10,900 | 7.8 | |
4 | 9 | 6 | 金 | 12,400 | 8.9 | |
5 | 9 | 7 | 土 | 8,500 | 6.1 | |
6 | 9 | 9 | 月 | 9,200 | 6.6 | |
7 | 9 | 10 | 火 | 9,200 | 6.6 | |
8 | 9 | 11 | 水 | 6,400 | 4.6 | |
9 | 9 | 12 | 木 | 1,600 | 1.1 | |
10 | 9 | 13 | 金 | 8,100 | 5.8 | |
11 | 9 | 16 | 月 | 9,000 | 6.4 | |
12 | 9 | 17 | 火 | 10,200 | 7.3 | |
13 | 9 | 19 | 木 | 8,600 | 6.1 | |
14 | 9 | 20 | 金 | 12,200 | 8.7 | |
15 | 9 | 24 | 月 | 4,200 | 3.0 | 2 |
16 | 9 | 26 | 木 | 8,800 | 6.3 | |
17 | 9 | 27 | 金 | 2,800 | 2.0 | |
18 | 9 | 28 | 土 | 6,000 | 4.3 | 10 |
19 | 9 | 29 | 日 | 9,900 | 7.1 | 26 |
今日の散歩歩数 2024年(8月)・・・1400歩/km
8月の歩いた距離は93Kmだった。
8月は目ぼしい野鳥は撮れなかった。
8月に出会った野鳥は水路のカワセミだった。
8月は日の中は暑くて熱中症を警戒し、夕方のウォーキングが主だった。
8月は22日出かけたが、歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は93kmだった。
8月は野鳥は少なく、近くの池のカワセミ、燕、オナガ、を撮っただけだった。
8月は花はバーベナ、マンデビラ、シンテッポウユリ、高砂百合、ペンタス、ポーチュラカ、パパイア、マツバボタン、クロッサンドラ、ルイリアトロピックスター、ヒオウギ、カラスウリ、ハイビスカス、サルスベリと多かった。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 8 | 1 | 木 | 1,900 | 1.4 | 6 |
2 | 8 | 2 | 金 | 2,200 | 1.6 | 6 |
3 | 8 | 3 | 土 | 1,800 | 1.3 | 6 |
4 | 8 | 4 | 日 | 1,500 | 1.1 | 6 |
5 | 8 | 5 | 月 | 1,400 | 1.0 | 6 |
6 | 8 | 6 | 火 | 10,300 | 7.4 | |
7 | 8 | 8 | 木 | 1,500 | 1.1 | 6 |
8 | 8 | 9 | 金 | 1,700 | 1.2 | 6 |
9 | 8 | 10 | 土 | 11,500 | 8.2 | |
10 | 8 | 11 | 日 | 4,100 | 2.9 | |
11 | 8 | 13 | 火 | 10,300 | 7.4 | |
12 | 8 | 15 | 木 | 1,400 | 1.0 | |
13 | 8 | 17 | 土 | 12,300 | 8.8 | |
14 | 8 | 18 | 日 | 9,000 | 6.4 | |
15 | 8 | 19 | 月 | 4,300 | 3.1 | 2 |
16 | 8 | 20 | 火 | 8,800 | 6.3 | |
17 | 8 | 21 | 水 | 7,600 | 5.4 | |
18 | 8 | 22 | 木 | 7,700 | 5.5 | |
19 | 8 | 23 | 金 | 4,300 | 3.1 | |
20 | 8 | 25 | 日 | 10,800 | 7.7 | |
21 | 8 | 29 | 木 | 6,600 | 4.7 | 4 |
22 | 8 | 31 | 土 | 9,000 | 6.4 | |
今日の散歩歩数 2024年(7月)・・・1400歩/km
7月の歩いた距離は124Kmだった。
7月は野鳥撮りに遠出しなかったので、自転車はほとんど使わなかった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
7月は今年はヨシゴイやコヨシキリが来なかったので、目ぼしい野鳥は撮れなかった。
7月に出会った野鳥は田んぼのチュウサギ、水路のカルガモ親子、水路のカワセミだった。
7月は日の中は暑くて熱中症を警戒し、夕方のウォーキングが主だった。
7月は22日出かけたがト、歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は124kmだった。
7月は花はフランスギク、グロリオサ、西洋ノコギリソウ、薔薇、ヘメロカリス青いガラス、アルストロメリア、クロウエア(サザンクロス)、オニユリ、木立朝鮮朝鮮朝顔、ブーゲンビレア、カラー、ブッドレア、フヨウ、鹿の子百合、モミジアオイ、アメリカフヨウ、タイタンビカス、夏水仙と多かった。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 7 | 1 | 月 | 3,500 | 2.5 | |
2 | 7 | 2 | 火 | 10,200 | 7.3 | |
3 | 7 | 3 | 水 | 9,700 | 6.9 | |
4 | 7 | 4 | 木 | 4,300 | 3.1 | 30 |
5 | 7 | 7 | 日 | 9,400 | 6.7 | |
6 | 7 | 9 | 火 | 9,400 | 6.7 | |
7 | 7 | 10 | 水 | 10,600 | 7.6 | |
8 | 7 | 12 | 金 | 11,700 | 8.4 | |
9 | 7 | 14 | 日 | 8,800 | 6.3 | |
10 | 7 | 15 | 月 | 10,400 | 7.4 | |
11 | 7 | 17 | 水 | 9,600 | 6.9 | |
12 | 7 | 18 | 木 | 10,400 | 7.4 | |
13 | 7 | 19 | 金 | 6,400 | 4.6 | |
14 | 7 | 21 | 日 | 9,600 | 6.9 | |
15 | 7 | 22 | 月 | 9,000 | 6.4 | |
16 | 7 | 23 | 火 | 10,900 | 7.8 | |
17 | 7 | 24 | 水 | 12,000 | 8.6 | |
18 | 7 | 25 | 木 | 10,400 | 7.4 | |
19 | 7 | 26 | 金 | 9,000 | 6.4 | |
20 | 7 | 27 | 土 | 4,400 | 3.1 | |
21 | 7 | 30 | 火 | 2,300 | 1.6 | |
22 | 7 | 31 | 水 | 1,900 | 1.4 | |
今日の散歩歩数 2024年(6月)・・・1400歩/km
6月の歩いた距離は125Kmだった。
6月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は192Kmだった。
6月は野鳥等はオオヨシキリ、セッカ、ホトトギス、アマサギ、タヌキを撮りに出かけた。
花は睡蓮タイサンボク、アジサイ、カズノコグサ、ブラシノキユウスゲユリ、ネジバナ、トウカンゾウ、ベニカンゾウ、常緑ヤマボウシ、ヘメロカリス、ノウゼンカズラ、フェイジョア、などだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 6 | 3 | 月 | 13,400 | 9.6 | 28 |
2 | 6 | 4 | 火 | 6,200 | 4.4 | 26 |
3 | 6 | 5 | 水 | 5,600 | 4.0 | 26 |
4 | 6 | 7 | 金 | 5,700 | 4.1 | 30 |
5 | 6 | 8 | 土 | 7,200 | 5.1 | 30 |
6 | 6 | 9 | 日 | 9,400 | 6.7 | |
7 | 6 | 10 | 月 | 10,600 | 7.6 | 26 |
8 | 6 | 11 | 金 | 5,300 | 3.8 | 26 |
9 | 6 | 12 | 水 | 5,800 | 4.1 | |
10 | 6 | 15 | 土 | 8,500 | 6.1 | |
11 | 6 | 16 | 日 | 8,300 | 5.9 | |
12 | 6 | 17 | 月 | 7,200 | 5.1 | |
13 | 6 | 18 | 火 | 4,400 | 3.1 | |
14 | 6 | 19 | 水 | 9,600 | 6.9 | |
15 | 6 | 22 | 土 | 10,000 | 7.1 | |
16 | 6 | 23 | 日 | 10,000 | 7.1 | |
17 | 6 | 24 | 月 | 10,100 | 7.2 | |
18 | 6 | 25 | 火 | 11,100 | 7.9 | |
19 | 6 | 26 | 水 | 9,000 | 6.4 | |
20 | 6 | 27 | 木 | 9,400 | 6.7 | |
21 | 6 | 29 | 水 | 7,500 | 5.9 | |
今日の散歩歩数 2024年(5月)・・・1400歩/km
5月の歩いた距離は112Kmだった。
5月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は197Kmだった。
5月は野鳥はオオヨシキリ、キジチョウゲンボウ、キジ、サシバ、ゴイサギ、カワラヒワ、オオキンケイギク、ポピー、ブラシノキを撮りに出かけた。
花はアマリリス、キンシバイ、睡蓮、ビヨウヤナギ、タチアオイ、などだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 5 | 1 | 水 | 3,700 | 2.6 | |
2 | 5 | 2 | 木 | 5,200 | 3.7 | 26 |
3 | 5 | 3 | 金 | 12,700 | 9.1 | 12 |
4 | 5 | 4 | 土 | 12,600 | 9.0 | |
5 | 5 | 5 | 日 | 7,300 | 5.2 | |
6 | 5 | 6 | 月 | 8,700 | 6.2 | |
7 | 5 | 9 | 木 | 3,600 | 2.5 | |
8 | 5 | 10 | 金 | 5,300 | 3.8 | 5 |
9 | 5 | 11 | 土 | 9,800 | 7.0 | |
10 | 5 | 12 | 日 | 5,100 | 3.6 | |
11 | 5 | 13 | 月 | 3,400 | 2.4 | |
12 | 5 | 14 | 火 | 5,200 | 3.7 | 30 |
13 | 5 | 15 | 水 | 8,800 | 6.3 | 12 |
14 | 5 | 17 | 金 | 4,400 | 3.1 | 26 |
15 | 5 | 18 | 土 | 11,000 | 7.9 | 26 |
16 | 5 | 21 | 火 | 6,900 | 4.9 | 30 |
17 | 5 | 22 | 水 | 10,100 | 7.2 | |
18 | 5 | 23 | 木 | 3,300 | 2.4 | 12 |
19 | 5 | 25 | 土 | 8,500 | 6.1 | 12 |
20 | 5 | 28 | 火 | 5,500 | 3.9 | |
21 | 5 | 29 | 水 | 9,700 | 6.9 | |
22 | 5 | 31 | 木 | 6,600 | 4.7 | |
今日の散歩歩数 2024年(4月)・・・1400歩/km
4月の歩いた距離は87Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
4月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は160Kmだった。
4月は野鳥はジョウビタキ、ベニマシコ、カンムリカイツブリ、キジ、クイナ、サシバ、オシドリ、カワセミ、ムナグロを撮りに出かけた。
花は椿、ムスカリ、カタクリ、芝桜、ヒヤシンソイデス、タツナミソウ、ダッチアイリス、ハナズオウ、オニグルミなどだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 4 | 1 | 月 | 3,700 | 2.6 | |
2 | 4 | 2 | 火 | 8,600 | 6.1 | |
3 | 4 | 4 | 木 | 5,500 | 3.9 | |
4 | 4 | 5 | 金 | 8,400 | 6.0 | |
5 | 4 | 7 | 日 | 7,100 | 5.1 | |
6 | 4 | 9 | 火 | 3,400 | 5.6 | |
7 | 4 | 10 | 水 | 14,000 | 10.0 | |
8 | 4 | 12 | 金 | 9,600 | 6.9 | |
9 | 4 | 14 | 日 | 7,900 | 5.6 | 30 |
10 | 4 | 15 | 月 | 10,000 | 7.1 | 30 |
11 | 4 | 17 | 水 | 6,300 | 4.5 | 30 |
12 | 4 | 24 | 水 | 2,100 | 1.5 | 12 |
13 | 4 | 25 | 木 | 3,300 | 2.4 | 4 |
14 | 4 | 26 | 金 | 8,200 | 5.9 | 12 |
15 | 4 | 27 | 日 | 2,300 | 1.6 | |
16 | 4 | 28 | 日 | 4,100 | 2.9 | 30 |
17 | 4 | 29 | 月 | 9,200 | 6.6 | |
18 | 4 | 30 | 日 | 3,300 | 2.4 | 12 |
2023年度の歩き状況
この一年で1,484km歩いた。
歩く歩数は一日7000歩までで十分とのことなので、膝の関節を磨り減らさない為、7000歩に変更することにしました。
この1年もコロナウィルスの関係で東京都の水元公園には行かなかったので、出会った野鳥の種類は少なかった。
この一年も地元の河川敷や田んぼ、公園が多く、歩きプラス自転車というパターンが定着した。
野鳥撮影は片道10km以上の所が多く、強風だと片道10km近く歩かなければ成らなくなるので、お休みの日が多くなった。
この1年の月平均の歩く距離は124Kmだった。
2023年度の歩いたペースでは地球一周には後4.6年かかる予定
2023年度の歩き状況
今日の散歩歩数 2024年(3月)・・・1400歩/km
3月の歩いた距離は131Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
3月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は106Kmだった。
3月は野鳥はヒレンジャク、ジョウビタキ、ベニマシコ、セグロカモメ、カンムリカイツブリ、ヒクイナ、アカゲラ、コゲラを撮りに出かけた。
3月は18日出かけたが歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は131kmだった。
花は桃の花、ミモザ、ギョリュウバイ、ベニバナミツマタ、サンシュユ、ハクモクレン、ハーデンベルギア、赤いマーガレット、ヒヤシンス、キンセンカなどだった。
#h46b7013]
今日の散歩歩数 2024年(3月)・・・1400歩/km
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 3 | 1 | 金 | 7,600 | 5.4 | |
2 | 3 | 2 | 土 | 9,300 | 6.6 | |
3 | 3 | 3 | 日 | 10,500 | 7.5 | |
4 | 3 | 4 | 月 | 16,400 | 11.7 | |
5 | 3 | 6 | 水 | 8,600 | 6.1 | |
6 | 3 | 9 | 土 | 7,900 | 5.6 | |
7 | 3 | 10 | 日 | 9,000 | 6.4 | |
8 | 3 | 11 | 月 | 8,600 | 6.1 | 10 |
9 | 3 | 14 | 木 | 14,400 | 10.3 | |
10 | 3 | 15 | 金 | 9,100 | 6.5 | |
11 | 3 | 17 | 日 | 11,200 | 8.0 | |
12 | 3 | 19 | 火 | 9,500 | 6.8 | |
13 | 3 | 21 | 木 | 5,300 | 3.8 | |
14 | 3 | 22 | 金 | 7,600 | 5.4 | 10 |
15 | 3 | 24 | 日 | 11,300 | 8.1 | |
16 | 3 | 27 | 水 | 15,400 | 11.0 | |
17 | 3 | 30 | 土 | 13,200 | 9.4 | |
18 | 3 | 31 | 日 | 8,300 | 5.9 | 12 |
今日の散歩歩数 2024年(2月)・・・1400歩/km
2月の歩いた距離は、雨の日、強風の日、うるう年で出かけた日が18日と少なく、歩いた距離も106Kmと少なかった。
2月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は12Kmだった。
2月は野鳥はキクイタダキ、アオジ、シメ、メジロ、ジョウビタキ、アカハラ、ベニマシコ、ビンズイ、カンムリカイツブリ、タゲリを撮りに出かけた。
2月は18日出かけたが歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は106kmだった。
花はムスカリ、シレネ、ヒメリュウキンカ、乙女椿、沈丁花、マーガレット、ペチコート水仙、河津桜、黄房水仙、クリスマスローズ、ノースポール、キルタンサス、ギョリュウバイなどだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 2 | 2 | 金 | 11,800 | 8.4 | |
2 | 2 | 4 | 日 | 3,200 | 2.3 | |
3 | 2 | 5 | 月 | 4,400 | 3.1 | |
4 | 2 | 7 | 水 | 9,400 | 6.7 | |
5 | 2 | 8 | 木 | 3,800 | 2.7 | |
6 | 2 | 9 | 金 | 6,100 | 4.4 | |
7 | 2 | 11 | 日 | 11,200 | 8.0 | |
8 | 2 | 12 | 月 | 4,200 | 3.0 | |
9 | 2 | 13 | 火 | 10,700 | 12.1 | |
10 | 2 | 16 | 金 | 4,600 | 3.3 | |
11 | 2 | 17 | 土 | 9,100 | 6.5 | |
12 | 2 | 20 | 火 | 7,600 | 5.4 | 12 |
13 | 2 | 23 | 金 | 8,000 | 5.7 | |
14 | 2 | 24 | 土 | 9,300 | 6.6 | |
15 | 2 | 26 | 月 | 10,600 | 7.6 | |
16 | 2 | 27 | 火 | 11,600 | 8.3 | |
17 | 2 | 28 | 水 | 8,700 | 6.2 | |
18 | 2 | 29 | 木 | 8,200 | 5.9 | |
今日の散歩歩数 2024年(1月)・・・1400歩/km
1月の歩いた距離は131Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
1月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は108Kmだった。
1月は野鳥はキセキレイ、キクイタダキ、ヤマガラ、シメ、ウグイス、メジロ、ジョウビタキ、アカハラ、ベニマシコ、ビンズイ、アメリカヒドリを撮りに出かけた。
1月は23日出かけたが歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は131kmだった。
花は桃色の梅、白い梅、オオキバナカタバミ、ロウバイ、ギョリュウバイなどだった。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 1 | 2 | 火 | 9,300 | 6.6 | |
2 | 1 | 3 | 水 | 3,200 | 2.3 | |
3 | 1 | 4 | 木 | 9,400 | 6.7 | |
4 | 1 | 5 | 金 | 12,800 | 9.1 | |
5 | 1 | 6 | 土 | 4,800 | 3.4 | 20 |
6 | 1 | 7 | 日 | 11,200 | 8.0 | |
7 | 1 | 9 | 火 | 11,200 | 8.0 | |
8 | 1 | 10 | 水 | 4,200 | 3.0 | |
9 | 1 | 12 | 金 | 11,700 | 8.4 | |
10 | 1 | 14 | 日 | 11,500 | 8.2 | |
11 | 1 | 15 | 月 | 3,000 | 2.1 | |
12 | 1 | 16 | 火 | 8,600 | 6.1 | |
13 | 1 | 17 | 水 | 3,800 | 2.7 | |
14 | 1 | 19 | 金 | 10,600 | 7.6 | |
15 | 1 | 23 | 火 | 3,400 | 2.4 | |
16 | 1 | 24 | 水 | 8,700 | 6.2 | 12 |
17 | 1 | 25 | 木 | 8,300 | 5.9 | |
18 | 1 | 26 | 金 | 9,400 | 6.7 | 12 |
19 | 1 | 27 | 土 | 8,500 | 6.1 | 12 |
20 | 1 | 28 | 日 | 10,800 | 7.7 | |
21 | 1 | 29 | 月 | 9,400 | 6.7 | 36 |
22 | 1 | 30 | 火 | 4,100 | 2.9 | |
23 | 1 | 31 | 水 | 6,000 | 4.3 | 16 |
今日の散歩歩数 2023年(12月)・・・1400歩/km
12月の歩いた距離は129Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
12月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は271Kmだった。
12月は天気の良い日はダイヤモンド富士を追いかけた。野鳥はミコアイサ、コウノトリ、コクマルガラスを撮りに出かけた。
12月は20日出かけたが歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は129kmだった。
12月は野鳥は少なく、ミコアイサ、コウノトリ、コクマルガラスを撮っただけだった。
花は薔薇、ネリネ、パンジー、山茶花、オキザリス、水仙ホワイトペーパー、カタバミオキザリス、ロウバイなどだった。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 12 | 3 | 日 | 12,400 | 8.9 | 10 |
2 | 12 | 4 | 月 | 11,200 | 8.0 | 10 |
3 | 12 | 6 | 水 | 10,700 | 7.6 | 23 |
4 | 12 | 8 | 金 | 9,000 | 6.4 | 20 |
5 | 12 | 9 | 土 | 9,300 | 6.6 | 20 |
6 | 12 | 10 | 日 | 14,800 | 10.6 | 20 |
7 | 12 | 13 | 水 | 6,200 | 4.4 | 20 |
8 | 12 | 16 | 土 | 10,200 | 7.3 | 20 |
9 | 12 | 17 | 日 | 6,100 | 4.4 | 20 |
10 | 12 | 18 | 月 | 8,900 | 6.4 | 10 |
11 | 12 | 19 | 火 | 3,000 | 2.1 | |
12 | 12 | 20 | 水 | 4,600 | 3.3 | 10 |
13 | 12 | 23 | 金 | 8,800 | 6.3 | 24 |
14 | 12 | 24 | 日 | 8,900 | 6.4 | |
15 | 12 | 25 | 月 | 8,400 | 6.0 | 24 |
16 | 12 | 26 | 火 | 8,900 | 6.4 | 20 |
17 | 12 | 28 | 木 | 12,300 | 8.8 | 22 |
18 | 12 | 29 | 金 | 9,400 | 6.7 | 22 |
19 | 12 | 30 | 土 | 5,400 | 5.0 | |
20 | 12 | 31 | 日 | 10,800 | 7.7 | |
今日の散歩歩数 2023年(11月)・・・1400歩/km
11月の歩いた距離は140Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
11月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は88Kmだった。
11月は野鳥も居ないので、夕方のウォーキングの日が多かったが、出かけた日は24日となった。
11月は24日出かけたが歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は140kmだった。
11月は野鳥は少なく、ホシゴイ、ミコアイサを撮っただけだった。
花はクレロデンドルム・ブルーウイング、薔薇、サフラン、琉球朝顔、木立朝鮮朝顔(ダチュラ)、マンデビラなどだった。
11月は中旬以降、天気の良い日の夕方はダイヤモンド富士を撮りに出かけた。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 11 | 1 | 水 | 6,300 | 4.5 | 10 |
2 | 11 | 2 | 木 | 4,200 | 3.0 | 10 |
3 | 11 | 3 | 金 | 5,100 | 3.6 | 10 |
4 | 11 | 4 | 土 | 6,700 | 4.8 | 10 |
5 | 11 | 6 | 月 | 8,300 | 5.9 | 10 |
6 | 11 | 7 | 火 | 8,800 | 6.3 | 10 |
7 | 11 | 8 | 水 | 10,300 | 7.4 | 10 |
8 | 11 | 9 | 木 | 9,600 | 6.9 | |
9 | 11 | 11 | 土 | 9,100 | 6.5 | |
10 | 11 | 12 | 日 | 8,800 | 6.3 | |
11 | 11 | 13 | 月 | 12,000 | 8.6 | |
12 | 11 | 14 | 火 | 8,600 | 6.1 | 5 |
13 | 11 | 16 | 木 | 9,000 | 6.4 | |
14 | 11 | 18 | 土 | 8,900 | 6.4 | |
15 | 11 | 19 | 日 | 9,600 | 6.9 | 5 |
16 | 11 | 21 | 火 | 5,100 | 3.6 | 5 |
17 | 11 | 22 | 水 | 6,800 | 4.9 | 5 |
18 | 11 | 23 | 木 | 7,900 | 5.6 | 5 |
19 | 11 | 24 | 金 | 9,100 | 6.5 | 10 |
20 | 11 | 26 | 日 | 8,400 | 6.0 | 10 |
21 | 11 | 27 | 月 | 9,700 | 6.9 | 10 |
22 | 11 | 28 | 火 | 4,100 | 2.9 | 3 |
23 | 11 | 29 | 水 | 10,400 | 7.4 | 10 |
24 | 11 | 30 | 木 | 9,000 | 6.4 | 10 |
今日の散歩歩数 2023年(10月)・・・1400歩/km
10月の歩いた距離は123Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
10月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は235Kmだった。
10月は野鳥も居ないので、熱中症を避けるため、夕方のウォーキングの日が多かったが、出かけた日は23日となった。
10月は23日出かけたが歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は123kmだった。
10月は野鳥は、近くの水路で午後からノビタキ、ツツドリ、カケス、ホオアカ、スズメを撮った。
花はマルバルコウソウ、羽衣ルコウソウ、金木犀、コスモス、パパイア、マンデビラ、などだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 10 | 2 | 月 | 11,000 | 7.9 | 12 |
2 | 10 | 3 | 火 | 5,600 | 4.0 | 6 |
3 | 10 | 4 | 水 | 8,500 | 6.1 | |
4 | 10 | 5 | 木 | 4,600 | 3.3 | 6 |
5 | 10 | 6 | 金 | 4,400 | 3.1 | 8 |
6 | 10 | 8 | 日 | 9,300 | 6.6 | 30 |
7 | 10 | 10 | 火 | 6,400 | 4.6 | 5 |
8 | 10 | 11 | 水 | 10,300 | 7.4 | 10 |
9 | 10 | 12 | 木 | 7,800 | 5.6 | 8 |
10 | 10 | 13 | 金 | 14,300 | 10.2 | 30 |
11 | 10 | 16 | 月 | 6,600 | 4.7 | 5 |
12 | 10 | 18 | 水 | 8,600 | 6.1 | |
13 | 10 | 19 | 木 | 6,200 | 4.4 | 6 |
14 | 10 | 20 | 金 | 6,900 | 4.9 | 5 |
15 | 10 | 21 | 土 | 8,600 | 6.1 | 24 |
16 | 10 | 22 | 日 | 5,100 | 3.6 | 10 |
17 | 10 | 23 | 月 | 6,800 | 4.9 | 10 |
18 | 10 | 24 | 火 | 7,900 | 5.6 | 10 |
19 | 10 | 25 | 水 | 7,600 | 5.4 | 10 |
20 | 10 | 26 | 木 | 4,600 | 3.3 | 10 |
21 | 10 | 27 | 金 | 7,600 | 5.4 | 10 |
22 | 10 | 28 | 土 | 7,700 | 5.5 | 10 |
23 | 10 | 29 | 日 | 6,300 | 4.5 | 10 |
24 | 10 | 30 | 月 | 5,000 | 3.7 | |
25 | 10 | 31 | 火 | 2,900 | 2.1 | |
今日の散歩歩数 2023年(9月)・・・1400歩/km
9月の歩いた距離は138Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
9月は野鳥関係で走った自転車の走行距離は79Kmだった。
9月は野鳥も居ないので、熱中症を避けるため、夕方のウォーキングの日が多かったが、出かけた日は19日となった。
9月は19日出かけたが歩く距離を一日7000歩を心掛けたので、歩いた距離は138kmだった。
9月は野鳥は、近くの水路で午後からカワセミ、ツツドリを撮った。
花はデュランタ宝塚、アメリカンブルー、ポーチュラカ、パパイア、マンデビラ、ルコウソウ、タマスダレ、露草、ヒガンバナなどだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
---|
1 | 9 | 1 | 金 | 7,300 | 5.2 | |
2 | 9 | 2 | 土 | 5,600 | 4.0 | |
3 | 9 | 4 | 月 | 10,800 | 7.7 | |
4 | 9 | 5 | 火 | 4,600 | 3.3 | |
5 | 9 | 7 | 木 | 6,400 | 4.6 | |
6 | 9 | 9 | 土 | 3,200 | 2.3 | 6 |
7 | 9 | 10 | 日 | 3,000 | 2.1 | 5 |
8 | 9 | 12 | 火 | 10,300 | 7.4 | 10 |
9 | 9 | 14 | 木 | 6,300 | 4.5 | 8 |
10 | 9 | 17 | 日 | 6,400 | 4.6 | 8 |
11 | 9 | 18 | 月 | 6,600 | 4.7 | 5 |
12 | 9 | 19 | 火 | 9,800 | 7.0 | 26 |
