前月までの「今日の散歩」
since 2009.8
今日の散歩
a:2087 t:1 y:0
2022年度の歩き状況
今日の散歩歩数 2022年(4月)・・・1400歩/km
4月はウォーキング、野鳥撮影で19日出かけた。
歩いた距離は157Kmだった。
雨の日が多く出かけた日は19日と少なかった。
4月はサシバ、ハイタカ、ミサゴ、ムナグロと主で一度だけミサゴに出会った。
花はハナミズキ、フキノトウ、リラ、椿、トサミズキ、コブシ、桜、チロリアンデージーなどを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 4 | 1 | 金 | 15,200 | 10.9 |
2 | 4 | 2 | 土 | 11,200 | 8.0 |
3 | 4 | 5 | 火 | 15,400 | 11.0 |
4 | 4 | 6 | 水 | 4,800 | 3.1 |
5 | 4 | 8 | 金 | 14,000 | 10.0 |
6 | 4 | 10 | 日 | 14,900 | 10.6 |
7 | 4 | 11 | 月 | 14,900 | 10.6 |
8 | 4 | 13 | 水 | 8,200 | 5.9 |
9 | 4 | 14 | 木 | 15,800 | 11.3 |
10 | 4 | 16 | 土 | 7,700 | 5.5 |
11 | 4 | 17 | 日 | 8,600 | 6.1 |
12 | 4 | 19 | 火 | 8,800 | 6.3 |
13 | 4 | 21 | 木 | 14,700 | 10.5 |
14 | 4 | 22 | 金 | 8,100 | 5.8 |
15 | 4 | 23 | 土 | 8,000 | 5.7 |
16 | 4 | 25 | 月 | 9,800 | 7.0 |
17 | 4 | 27 | 水 | 14,100 | 8.4 |
18 | 4 | 28 | 木 | 14,900 | 10.6 |
19 | 4 | 30 | 月 | 13,600 | 9.7 |
2021年度の歩き状況
まとめ
この一年で2,019km歩いた。
この1年もコロナウィルスの関係で東京都の水元公園には行かなかったので、出会った野鳥の種類は少なかった。
この一年も地元の河川敷や田んぼ、公園が多く、歩きプラス自転車というパターンが定着した。
野鳥撮影は片道10km以上の所が多く、強風だと片道10km近く歩かなければ成らなくなるので、お休みの日が多くなった。
この1年の月平均の歩く距離は168Kmだった。
2021年度の歩き状況
今日の散歩歩数 2022年(3月)・・・1400歩/km
3月はウォーキング、野鳥撮影で20日出かけた。
歩いた距離は196Kmだった。
出かけた日数は20日だったが、歩いた距離は196Kmと以外に多かった。
風が強い日が多くウォーキングの日が多かったので、久しぶりに200Km近く歩いた。
3月はルリビタキとヒクイナとベニマシコが主で一度だけミサゴに出会った。
花はアカバナミツマタ、モクレン、コブシ、ムスカリ、カタクリ、染井吉野、ハクモクレン、花桃、山茱萸、椿などを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 3 | 1 | 火 | 8,800 | 6.3 |
2 | 3 | 2 | 水 | 13,400 | 9.6 |
3 | 3 | 4 | 金 | 14,600 | 10.4 |
4 | 3 | 6 | 日 | 14,800 | 10.6 |
5 | 3 | 7 | 月 | 13,000 | 9.3 |
6 | 3 | 8 | 火 | 5,900 | 4.2 |
7 | 3 | 9 | 水 | 4,400 | 3.1 |
8 | 3 | 10 | 木 | 14,800 | 10.6 |
9 | 3 | 11 | 金 | 13,800 | 9.9 |
10 | 3 | 12 | 土 | 12,700 | 9.1 |
11 | 3 | 14 | 月 | 13,600 | 9.7 |
12 | 3 | 16 | 水 | 13,800 | 9.9 |
13 | 3 | 19 | 土 | 5,700 | 4.1 |
14 | 3 | 21 | 月 | 11,100 | 7.9 |
15 | 3 | 23 | 水 | 13,900 | 9.9 |
16 | 3 | 24 | 木 | 14,500 | 10.4 |
17 | 3 | 25 | 金 | 14,100 | 10.1 |
18 | 3 | 27 | 日 | 16,100 | 11.5 |
19 | 3 | 28 | 月 | 8,500 | 6.1 |
20 | 3 | 30 | 水 | 14,600 | 10.4 |
今日の散歩歩数 2022年(2月)・・・1400歩/km
2月はウォーキング、野鳥撮影で21日出かけた。
歩いた距離は174Kmだった。
出かけた日数は21日だったが、歩いた距離は174Kmと以外に多かった。
2月はダイヤモンド富士の見られる場所も遠くなり、ルリビタキとヒクイナの出る所に集中的に言った。
野鳥はベニマシコ、ルリビタキ,ヒクイナが主になった。
花はミツマタ、沈丁花、ペチコート水仙、ロウバイなどを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 2 | 1 | 火 | 6,700 | 4.8 |
2 | 2 | 2 | 水 | 7,500 | 5.4 |
3 | 2 | 3 | 木 | 10,600 | 7.6 |
4 | 2 | 4 | 金 | 6,800 | 4.9 |
5 | 2 | 5 | 土 | 13,000 | 9.3 |
6 | 2 | 6 | 日 | 15,800 | 11.3 |
7 | 2 | 7 | 月 | 7,400 | 5.3 |
8 | 2 | 8 | 火 | 14,800 | 10.6 |
9 | 2 | 9 | 水 | 7,800 | 5.6 |
10 | 2 | 11 | 金 | 8,700 | 6.2 |
11 | 2 | 12 | 土 | 12,500 | 8.9 |
12 | 2 | 14 | 月 | 6,600 | 4.7 |
13 | 2 | 15 | 火 | 6,700 | 4.8 |
14 | 2 | 16 | 水 | 12,500 | 8.9 |
15 | 2 | 17 | 木 | 12,900 | 9.2 |
16 | 2 | 19 | 土 | 13,300 | 9.5 |
17 | 2 | 21 | 月 | 7,100 | 5.1 |
18 | 2 | 22 | 火 | 15,200 | 10.9 |
19 | 2 | 26 | 土 | 11,700 | 8.4 |
20 | 2 | 27 | 日 | 12,600 | 9.0 |
21 | 2 | 28 | 月 | 10,000 | 7.1 |
今日の散歩歩数 2022年(1月)・・・1400歩/km
1月はウォーキング、野鳥撮影、ダイヤモンド富士で24日出かけた。
歩いた距離は出かけた日の割には少なく168Kmだった。
出かけた日数は24日だったが、自転車の日が多かったので、歩いた距離は168Kmと以外に少なかった。
毎日片道10Km以上先に自転車で行っているので、月の自転車の走行距離は500Km以上だ。
1月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は、ダイヤモンド富士を撮りに出かけた。
富士が高圧線にかかる所になったので、見るべきダイヤモンド富士は撮れなかった。
野鳥はミコアイサ、ケリ、ベニマシコ、ルリビタキが主になった。
花はギョリュウバイ、ロウバイ、プリムラ、X'masrose、アネモネ、シレネカロリニアナなどを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 1 | 2 | 日 | 7,400 | 5.3 |
2 | 1 | 3 | 月 | 7,500 | 5.4 |
3 | 1 | 4 | 火 | 7,600 | 5.4 |
4 | 1 | 5 | 水 | 7,800 | 5.6 |
5 | 1 | 7 | 金 | 10,800 | 7.7 |
6 | 1 | 8 | 土 | 8,300 | 5.9 |
7 | 1 | 9 | 日 | 8,600 | 6.1 |
8 | 1 | 12 | 水 | 14,800 | 10.6 |
9 | 1 | 14 | 金 | 13,800 | 9.9 |
10 | 1 | 15 | 土 | 10,700 | 7.6 |
11 | 1 | 16 | 日 | 14,200 | 10.1 |
12 | 1 | 17 | 月 | 10,100 | 7.2 |
13 | 1 | 18 | 火 | 3,700 | 2.6 |
14 | 1 | 19 | 水 | 8,100 | 5.8 |
15 | 1 | 20 | 木 | 10,300 | 7.4 |
16 | 1 | 22 | 土 | 8,200 | 5.9 |
17 | 1 | 23 | 日 | 9,200 | 6.6 |
18 | 1 | 24 | 月 | 16,100 | 11.5 |
19 | 1 | 25 | 火 | 9,500 | 6.8 |
20 | 1 | 26 | 水 | 5,400 | 3.9 |
21 | 1 | 28 | 金 | 11,700 | 8.4 |
22 | 1 | 29 | 土 | 12,400 | 8.9 |
23 | 1 | 30 | 日 | 12,000 | 8.6 |
24 | 1 | 31 | 月 | 7,300 | 5.2 |
今日の散歩歩数 2021年(12月)・・・1400歩/km
12月はウォーキング、野鳥撮影、ダイヤモンド富士で22日出かけた。
歩いた距離は11月と同じく170Kmだった。
出かけた日数は22日だったが、歩いた日が多かったので、歩いた距離は170Kmと以外に多かった。
12月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は、十数km先にダイヤモンド富士を撮りに出かけた。
堤防上空にはチョウゲンボウ、ノスリ、トビが飛んでいた。
近くの田んぼにはタゲリが来た。
花はサザンカ、日本水仙など数点しか撮れなかった。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 12 | 1 | 水 | 10,100 | 7.2 |
2 | 12 | 2 | 木 | 3,500 | 2.5 |
3 | 12 | 3 | 金 | 7,600 | 5.4 |
4 | 12 | 4 | 土 | 7,800 | 5.6 |
5 | 12 | 5 | 日 | 8,300 | 5.9 |
6 | 12 | 7 | 火 | 15,300 | 10.9 |
7 | 12 | 9 | 木 | 8,600 | 6.1 |
8 | 12 | 11 | 土 | 12,000 | 8.6 |
9 | 12 | 12 | 日 | 12,900 | 9.2 |
10 | 12 | 13 | 月 | 8,200 | 5.9 |
11 | 12 | 15 | 水 | 10,700 | 7.6 |
12 | 12 | 17 | 金 | 13,000 | 9.3 |
13 | 12 | 19 | 日 | 13,100 | 9.4 |
14 | 12 | 20 | 月 | 14,800 | 10.6 |
15 | 12 | 21 | 火 | 12,300 | 8.8 |
16 | 12 | 23 | 木 | 10,000 | 7.1 |
17 | 12 | 25 | 土 | 8,600 | 6.1 |
18 | 12 | 26 | 日 | 8,800 | 6.3 |
19 | 12 | 27 | 月 | 12,200 | 8.7 |
20 | 12 | 28 | 火 | 14,200 | 10.1 |
21 | 12 | 30 | 木 | 10,200 | 7.3 |
22 | 12 | 31 | 金 | 16,200 | 11.6 |
今日の散歩歩数 2021年(11月)・・・1400歩/km
11月はウォーキング、野鳥撮影、ダイヤモンド富士で20日出かけた。
歩いた距離は170Kmだった。
出かけた日数は20日だったが、歩いた日が多かったので、歩いた距離は170Kmと以外に多かった。
11月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は、十数km先にコクマルガラスを撮りに出かけた。
堤防上空にはチョウゲンボウ、ノスリ、トビが飛んでいた。
近くの田んぼにはタゲリ、ケリが来た。
花はサザンカ、オオセンナリ、皇帝ダリア、シコンノボタン、マツバボタン、サフランなどを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 11 | 1 | 月 | 7,700 | 5.5 |
2 | 11 | 2 | 火 | 9,900 | 7.1 |
3 | 11 | 3 | 水 | 16,600 | 11.9 |
4 | 11 | 5 | 金 | 17,100 | 12.2 |
5 | 11 | 6 | 土 | 14,300 | 10.2 |
6 | 11 | 8 | 月 | 14,400 | 10.3 |
7 | 11 | 10 | 水 | 8,600 | 6.1 |
8 | 11 | 11 | 木 | 5,000 | 3.6 |
9 | 11 | 13 | 土 | 16,900 | 12.1 |
10 | 11 | 14 | 日 | 15,900 | 11.4 |
11 | 11 | 15 | 月 | 10,700 | 7.6 |
12 | 11 | 16 | 火 | 14,000 | 10.0 |
13 | 11 | 19 | 金 | 13,100 | 9.4 |
14 | 11 | 20 | 土 | 14,800 | 10.6 |
15 | 11 | 21 | 日 | 12,300 | 8.8 |
16 | 11 | 23 | 火 | 9,100 | 6.5 |
17 | 11 | 24 | 水 | 5,400 | 3.9 |
18 | 11 | 27 | 土 | 13,900 | 9.9 |
19 | 11 | 28 | 日 | 7,700 | 5.5 |
20 | 11 | 30 | 火 | 10,200 | 7.3 |
今日の散歩歩数 2021年(10月)・・・1400歩/km
10月はウォーキング、野鳥撮影で24日出かけた。
歩いた距離は127Kmだった。
出かけた日数は24日と多かったが、野鳥撮影の日が多かったので自転車の日が多く、歩いた距離は200Kmに届かなかった。
10月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は堀にカワセミ、堤防へノビタキ、十数km先にカケスを撮りに出かけた。
堤防上空にはチョウゲンボウ、ノスリ、トビが飛んでいた。
花はアメリカフヨウ、酔芙蓉、マンデビラ、イヌサフラン、ハゴロモルコウソウ、などを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 10 | 2 | 土 | 7,100 | 5.1 |
2 | 10 | 3 | 日 | 7,300 | 5.2 |
3 | 10 | 4 | 月 | 15,500 | 11.1 |
4 | 10 | 5 | 火 | 5,400 | 3.9 |
5 | 10 | 6 | 水 | 12,300 | 8.8 |
6 | 10 | 7 | 木 | 5,400 | 3.9 |
7 | 10 | 8 | 金 | 5,800 | 4.1 |
8 | 10 | 10 | 日 | 4,000 | 2.9 |
9 | 10 | 11 | 月 | 5,900 | 4.2 |
10 | 10 | 12 | 火 | 11,900 | 8.5 |
11 | 10 | 14 | 木 | 5,400 | 3.9 |
12 | 10 | 15 | 金 | 5,800 | 4.1 |
13 | 10 | 16 | 土 | 5,000 | 3.6 |
14 | 10 | 17 | 日 | 3,800 | 2.7 |
15 | 10 | 18 | 月 | 8,600 | 6.1 |
16 | 10 | 19 | 火 | 5,100 | 3.6 |
17 | 10 | 20 | 水 | 13,100 | 9.4 |
18 | 10 | 21 | 木 | 10,400 | 7.4 |
19 | 10 | 23 | 土 | 6,100 | 4.3 |
20 | 10 | 24 | 日 | 8,900 | 6.4 |
21 | 10 | 26 | 火 | 12,800 | 9.1 |
22 | 10 | 27 | 水 | 9,000 | 6.4 |
23 | 10 | 28 | 木 | 10,200 | 7.3 |
24 | 10 | 30 | 土 | 8,700 | 6.2 |
25 | 10 | 31 | 日 | 5,800 | 4.1 |
今日の散歩歩数 2021年(9月)・・・1400歩/km
9月はウォーキング、野鳥撮影で24日出かけた。
歩いた距離は173Kmと8月と同じに数出かけたが、野鳥撮影の日が多かったので自転車の日が多く、歩いた距離は200Kmに届かなかった。
9月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は片道10km先の田んぼや堤防へ、カワセミ、トビ、チョウゲンボウ、キジを撮りに出かけた。
途中で休耕田の葦原が刈られてしまって、ヨシゴイが居なくなってしまった。
花はアメリカフヨウ、酔芙蓉、彼岸花、ホトトギス、菊芋、キンモクセイ、タナスダレなどを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 9 | 3 | 金 | 14,200 | 10.1 |
2 | 9 | 4 | 土 | 14,700 | 10.5 |
3 | 9 | 5 | 日 | 16,500 | 11.8 |
4 | 9 | 7 | 火 | 7,200 | 5.1 |
5 | 9 | 8 | 水 | 12,300 | 8.8 |
6 | 9 | 9 | 木 | 5,400 | 3.9 |
7 | 9 | 10 | 金 | 13,800 | 9.9 |
8 | 9 | 11 | 土 | 4,000 | 2.9 |
9 | 9 | 13 | 月 | 5,900 | 4.2 |
10 | 9 | 14 | 火 | 12,300 | 8.8 |
11 | 9 | 15 | 水 | 14,300 | 10.2 |
12 | 9 | 16 | 木 | 5,800 | 4.1 |
13 | 9 | 17 | 金 | 12,000 | 8.6 |
14 | 9 | 19 | 日 | 5,500 | 3.9 |
15 | 9 | 20 | 月 | 5,600 | 4.0 |
16 | 9 | 21 | 火 | 8,900 | 6.4 |
17 | 9 | 22 | 水 | 13,500 | 9.6 |
18 | 9 | 23 | 木 | 9,900 | 6.7 |
19 | 9 | 24 | 金 | 12,000 | 8.6 |
20 | 9 | 25 | 土 | 12,900 | 9.2 |
21 | 9 | 27 | 月 | 13,400 | 9.6 |
22 | 9 | 28 | 火 | 5,000 | 3.6 |
23 | 9 | 29 | 水 | 10,200 | 7.3 |
24 | 9 | 30 | 木 | 7,800 | 5.6 |
今日の散歩歩数 2021年(8月)・・・1400歩/km
8月のウォーキングは熱過ぎたり雨模様の日が多かったが20日出かけた。
歩いた距離は199Kmと久し振りに200Kmに近かった。
8月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は片道10km先の田んぼや堤防へ、ヨシゴイ、ヒクイナ、オオヨシキリを撮りに出かけた。
途中で休耕田の葦原が刈られてしまって、ヨシゴイが居なくなってしまった。
花は高砂百合、タイタンビカス、ヤマボウシの実、ペンタス、シコンノボタンなどを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 8 | 2 | 月 | 7,200 | 5.1 |
2 | 8 | 3 | 火 | 5,700 | 4.1 |
3 | 8 | 4 | 水 | 3,700 | 2.6 |
4 | 8 | 8 | 日 | 16,200 | 11.6 |
5 | 8 | 10 | 火 | 9,400 | 6.7 |
6 | 8 | 11 | 水 | 8,100 | 5.8 |
7 | 8 | 12 | 木 | 14,400 | 10.3 |
8 | 8 | 15 | 日 | 13,500 | 9.6 |
9 | 8 | 17 | 火 | 14,500 | 10.4 |
10 | 8 | 18 | 水 | 12,800 | 9.1 |
11 | 8 | 19 | 木 | 14,300 | 10.2 |
12 | 8 | 20 | 金 | 13,000 | 9.3 |
13 | 8 | 22 | 日 | 13,900 | 9.9 |
14 | 8 | 23 | 月 | 16,500 | 11.8 |
15 | 8 | 24 | 火 | 12,300 | 8.8 |
16 | 8 | 25 | 水 | 15,400 | 11.0 |
17 | 8 | 26 | 木 | 5,600 | 4.0 |
18 | 8 | 28 | 土 | 15,200 | 10.9 |
19 | 8 | 29 | 日 | 13,800 | 9.9 |
20 | 8 | 30 | 月 | 16,600 | 11.9 |
今日の散歩歩数 2021年(7月)・・・1400歩/km
7月のウォーキングは熱過ぎたり雨模様の日が多く19日しか出かけなかった。
歩いた距離は156Kmと少なかった。
7月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は片道10km先の田んぼや堤防へ、ヨシゴイ、ヒクイナ、オオヨシキリを撮りに出かけた。
休耕田の葦原から少し離れた休耕田の葦原へ、ヨシゴイの飛ぶ姿を撮ろうと天気が好くて風の弱い日は毎日の様に通った。
やっと飛ぶヨシゴイに目が慣れて来たら、狸がヨシゴイの巣が有ると思われる葦原に入り、ヨシゴイやヒクイナを追ってしまった。
結局ヨシゴイの飛翔の様子は余り撮れなかった。
花はアメリカフヨウ、百合、朝鮮朝顔、グロリオサ、檜扇、桔梗などを撮った。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 7 | 2 | 金 | 5,200 | 3.7 |
2 | 7 | 3 | 土 | 14,400 | 10.3 |
3 | 7 | 5 | 月 | 14,600 | 10.9 |
4 | 7 | 6 | 火 | 15,600 | 11.1 |
5 | 7 | 8 | 木 | 4,100 | 2.9 |
6 | 7 | 10 | 土 | 8,100 | 5.8 |
7 | 7 | 12 | 月 | 10,500 | 7.5 |
8 | 7 | 15 | 木 | 9,000 | 6.4 |
9 | 7 | 16 | 金 | 12,000 | 8.6 |
10 | 7 | 17 | 土 | 9,800 | 7.0 |
11 | 7 | 18 | 日 | 5,000 | 3.6 |
12 | 7 | 19 | 月 | 5,500 | 3.9 |
13 | 7 | 20 | 火 | 15,300 | 10.9 |
14 | 7 | 23 | 金 | 14,100 | 10.1 |
15 | 7 | 24 | 土 | 13,800 | 9.9 |
16 | 7 | 26 | 日 | 14,400 | 10.3 |
17 | 7 | 27 | 火 | 14,000 | 10.0 |
18 | 7 | 29 | 木 | 17,400 | 12.4 |
19 | 7 | 31 | 土 | 14,300 | 10.3 |
今日の散歩歩数 2021年(6月)・・・1400歩/km
6月のウォーキングは雨模様の日が多く17日しか出かけなかった。
歩いた距離は140Kmと少なかった。
6月はコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は片道10km先の田んぼや堤防へ、サシバ、コヨシキリ、セッカ、オオヨシキリを撮りに出かけた。
休耕田の葦原から少し離れた休耕田の葦原へ、ヨシゴイが飛ぶのが見えたので三日位撮ろうと通ったが撮れずに終わった。
近くの田んぼや池でカルガモの親子に何度か出逢った。
河川敷でノウサギに出逢った。
花はヤブカンゾウ、ヘメロカリス、西洋オダマキ、ヒメヒオウギ、ノースポール、釣鐘草、百合、サボテンのタンゲマル、ノウゼンカズラ、ヤマモモ、
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 6 | 2 | 水 | 15,200 | 10.9 |
2 | 6 | 3 | 木 | 4,300 | 3.1 |
3 | 6 | 5 | 土 | 15,200 | 10.9 |
4 | 6 | 6 | 日 | 15,300 | 10.9 |
5 | 6 | 7 | 月 | 7,800 | 5.6 |
6 | 6 | 8 | 火 | 8,000 | 5.7 |
7 | 6 | 9 | 水 | 11,200 | 8.0 |
8 | 6 | 10 | 木 | 8,400 | 6.0 |
9 | 6 | 11 | 金 | 7,800 | 5.6 |
10 | 6 | 13 | 日 | 13,900 | 9.9 |
11 | 6 | 15 | 火 | 8,900 | 6.3 |
12 | 6 | 16 | 水 | 13,500 | 9.6 |
13 | 6 | 21 | 月 | 9,300 | 6.6 |
14 | 6 | 23 | 水 | 13,600 | 9.7 |
15 | 6 | 25 | 金 | 13,300 | 9.5 |
16 | 6 | 27 | 日 | 14,700 | 10.5 |
17 | 6 | 29 | 火 | 15,400 | 11.0 |
今日の散歩歩数 2021年(5月)・・・1400歩/km
5月のウォーキングは野鳥が少なかったので歩く方が多くなって20日出かけた。
5月もコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は近くの田んぼ、河川敷、池でカワセミ、オオヨシキリ、アマサギなどを撮りに出かけた。
撮った野鳥はカワセミ、アマサギ、チョウゲンボウ
花は西洋オダマキ、ヒメヒオウギ、カルミア、ハコネウツギ、薔薇、ヤマボウシ、ブラシノキ、ホタルブクロ、スイカズラ、ナツロウバイ、ニゲラ
5月のウォーキング
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 5 | 3 | 月 | 8,400 | 6.0 |
2 | 5 | 4 | 火 | 14,400 | 10.3 |
3 | 5 | 6 | 木 | 3,500 | 2.5 |
4 | 5 | 7 | 金 | 15,300 | 10.9 |
5 | 5 | 8 | 土 | 3,800 | 2.7 |
6 | 5 | 10 | 月 | 15,900 | 11.4 |
7 | 5 | 11 | 火 | 14,500 | 10.4 |
8 | 5 | 14 | 金 | 16,600 | 11.8 |
9 | 5 | 16 | 日 | 17,000 | 12.1 |
10 | 5 | 18 | 火 | 14,400 | 10.3 |
11 | 5 | 20 | 木 | 17,000 | 12.1 |
12 | 5 | 22 | 土 | 12,200 | 8.7 |
13 | 5 | 23 | 日 | 6,000 | 4.3 |
14 | 5 | 24 | 月 | 2,900 | 2.1 |
15 | 5 | 25 | 火 | 14,200 | 10.1 |
16 | 5 | 26 | 水 | 14,100 | 10.1 |
17 | 5 | 28 | 金 | 12,800 | 9.1 |
18 | 5 | 29 | 土 | 14,000 | 10.0 |
19 | 5 | 30 | 日 | 14,300 | 10.3 |
20 | 5 | 31 | 月 | 2,600 | 1.9 |
2020年度の歩き状況
この一年で1,977km歩いた。
この一年も自転車で鳥撮りに行く日が多く、歩きプラス自転車というパターンが定着した。
片道10km以上の所が多く、強風だと片道10km近く歩かなければ成らなくなるので、お休みの日が多くなった。
月平均の歩く距離は159Kmだった。
今日の散歩歩数 2021年(4月)・・・1400歩/km
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 4 | 2 | 金 | 13,100 | 9.5 |
2 | 4 | 3 | 土 | 12,600 | 9.0 |
3 | 4 | 4 | 日 | 13,700 | 9.8 |
4 | 4 | 6 | 火 | 9,800 | 7.0 |
5 | 4 | 7 | 水 | 4,100 | 2.9 |
6 | 4 | 8 | 木 | 13,600 | 9.7 |
7 | 4 | 9 | 金 | 15,700 | 11.2 |
8 | 4 | 10 | 土 | 10,100 | 7.2 |
9 | 4 | 12 | 月 | 10,100 | 7.2 |
10 | 4 | 14 | 水 | 16,000 | 11.4 |
11 | 4 | 16 | 金 | 14,000 | 10.0 |
12 | 4 | 19 | 月 | 7,600 | 5.4 |
13 | 4 | 20 | 火 | 16,000 | 11.4 |
14 | 4 | 22 | 木 | 15,100 | 10.8 |
15 | 4 | 23 | 金 | 13,000 | 9.3 |
16 | 4 | 24 | 土 | 13,900 | 9.9 |
17 | 4 | 25 | 日 | 14,600 | 10.4 |
18 | 4 | 27 | 火 | 17,700 | 12.6 |
19 | 4 | 28 | 水 | 14,200 | 10.1 |
20 | 4 | 30 | 金 | 5,700 | 4.1 |
2020年度の歩き状況
この一年で1,977km歩いた。
この一年も自転車で鳥撮りに行く日が多く、歩きプラス自転車というパターンが定着した。
片道10km以上の所が多く、強風だと片道10km近く歩かなければ成らなくなるので、お休みの日が多くなった。
月平均の歩く距離は159Kmだった。
3月のウォーキングは強風やコロナウェルスの影響があったが19日出かけた。
歩いた距離は128Kmで200Kmはを達成できなかった。
3月はコロナウェルスの感染予防の為、天気が良くて風の無い日は15mくらい先の河原にミサゴを撮りに出かけたり、比較的近くの川端にベニマシコを取りに出かけた。
撮った野鳥はノスリ、トビ。ミサゴ、ジョウビタキ、ミソサザイ、ベニマシコ、ホオジロ、ジョウビタキ。
花はオキザリス、ネモフィラ、クリスマスツリー、赤花三椏、蕗の薹、桃、カタクリ
今日の散歩歩数 2021年(3月)・・・1400歩/km
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 3 | 1 | 月 | 9,300 | 9.5 |
2 | 3 | 3 | 火 | 13,400 | 6.3 |
3 | 3 | 4 | 木 | 5,600 | 4.0 |
4 | 3 | 7 | 日 | 13,200 | 9.5 |
5 | 3 | 9 | 火 | 13,100 | 9.4 |
6 | 3 | 10 | 水 | 13,200 | 9.5 |
7 | 3 | 11 | 木 | 10,800 | 7.7 |
8 | 3 | 14 | 日 | 15,100 | 10.8 |
9 | 3 | 15 | 月 | 8,400 | 6.0 |
10 | 3 | 16 | 火 | 15,200 | 10.9 |
11 | 3 | 17 | 水 | 11,200 | 8.0 |
12 | 3 | 19 | 金 | 13,600 | 9.7 |
13 | 3 | 20 | 土 | 9,200 | 6.6 |
14 | 3 | 23 | 火 | 8,100 | 5.8 |
15 | 3 | 26 | 金 | 7,300 | 5.2 |
16 | 3 | 27 | 土 | 6,600 | 4.7 |
17 | 3 | 28 | 日 | 13,500 | 9.6 |
18 | 3 | 29 | 月 | 9,000 | 6.4 |
19 | 3 | 31 | 水 | 10,600 | 7.6 |
今日の散歩歩数 2021年(2月)・・・1400歩/km
2月のウォーキングは強風やコロナウェルスの影響があったが20日出かけた。
歩いた距離は132Kmで200Kmはを達成できなかった。
毎日片道10Km以上先に自転車で行っているので、月の自転車の走行距離は300Km以上だ。
2月もコロナウェルスの感染予防の為、天気の良い日は初旬はルリビタキ、ミソサザイを撮りに21世紀の森に出かけた。中旬からはルリビタキやミソサザイ、ベニマシコ、ダイヤモンド富士を撮りに近くの公園、江戸川沿いに行った。
撮った野鳥はノスリ、ジョウビタキ、ルリビタキ、ミソサザイ、ベニマシコ。
花はオキザリス、薔薇、ペチコート水仙、ネモフィラ、クリスマスツリー、三椏、沈丁花、蕗の薹
天気の悪い日、南風、北風の強い日はウォーキングで10kmを目指して歩いた。
ダイヤモンド富士を撮りに自転車で出かけたので、歩く距離は少なかった。
回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | キロ数 |
---|
1 | 2 | 1 | 月 | 4,400 | 3.1 |
2 | 2 | 2 | 火 | 8,800 | 6.3 |
3 | 2 | 3 | 水 | 7,800 | 5.6 |
4 | 2 | 4 | 木 | 3,200 | 2.3 |
5 | 2 | 6 | 土 | 15,300 | 10.9 |
6 | 2 | 7 | 日 | 8,600 | 6.1 |
7 | 2 | 8 | 月 | 5,400 | 3.9 |
8 | 2 | 9 | 火 | 13,100 | 9.4 |
9 | 2 | 11 | 木 | 2,200 | 1.6 |
10 | 2 | 12 | 金 | 9,600 | 6.9 |
11 | 2 | 13 | 土 | 15,200 | 10.9 |
12 | 2 | 18 | 木 | 7,400 | 5.3 |
13 | 2 | 19 | 金 | 6,100 | 4.4 |
14 | 2 | 21 | 日 | 15,100 | 10.8 |
15 | 2 | 22 | 月 | 4,200 | 3.0 |
