前月までの「今日の散歩Ⅱ」
since 2025.8.5
今日の散歩
2025年7月からの前月までの歩き状況はこちらに掲載します。
a:225 t:3 y:1
2025年度の歩き状況
今日の散歩歩数 2025年(12月)・・・1400歩/km
12月の歩いた距離は121Kmだった。
9月末に自転車で転び、全治一か月のけがをしてしまい、自転車は止めた。走行距離は0Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
12月もウォーキングが主で、遠出はしなかった。
野鳥はアメリカヒドリ、オオハクチョウ、カンムリカイツブリ、キクイタダキだけだった。
今日の散歩歩数 2025年(12月)・・・1400歩/km
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
|---|
| 1 | 12 | 1 | 土 | 8,600 | 6.1 | |
| 2 | 12 | 2 | 日 | 9,300 | 6.6 | |
| 3 | 12 | 3 | 月 | 8,000 | 5.7 | |
| 4 | 12 | 4 | 木 | 10,700 | 7.6 | |
| 5 | 12 | 6 | 土 | 8,000 | 5.7 | |
| 6 | 12 | 8 | 月 | 11,200 | 8.0 | |
| 7 | 12 | 10 | 水 | 7,100 | 5.1 | |
| 8 | 12 | 11 | 木 | 8,800 | 6.3 | |
| 9 | 12 | 12 | 金 | 7,100 | 5.1 | |
| 10 | 12 | 13 | 土 | 8,800 | 6.3 | |
| 11 | 12 | 14 | 日 | 7,000 | 5.0 | |
| 12 | 12 | 15 | 月 | 10,200 | 7.3 | |
| 13 | 12 | 16 | 火 | 7,000 | 5.0 | |
| 14 | 12 | 17 | 水 | 7,900 | 5.7 | |
| 15 | 12 | 19 | 金 | 8,900 | 6.4 | |
| 16 | 12 | 20 | 土 | 9,000 | 6.4 | |
| 17 | 12 | 21 | 日 | 7,400 | 5.3 | |
| 18 | 12 | 23 | 火 | 7,500 | 5.4 | |
| 19 | 12 | 26 | 土 | 7,200 | 5.1 | |
| 20 | 12 | 28 | 日 | 8,200 | 6.8 | |
今日の散歩歩数 2025年(11月)・・・1400歩/km
11月の歩いた距離は164.1Kmだった。
9月末に自転車で転び、全治一か月のけがをしてしまい、自転車は止めた。走行距離は0Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
11月もウォーキングが主で、遠出はしなかった。
野鳥はアメリカヒドリ、タゲリ、モズ、カワセミだけだった。
近くの池のカワセミを撮りに3,4日出かけた。
花は山茶花、木立朝鮮朝顔、朝顔、皇帝ダリア、ネリネ、紫カタバミ、フジバカマ、ホトトギス、カリロファスサニーチャープ
、ホットリップス、チェリーセージ、シコンノボタン、黄色のオキザリス、ブルーサルビア、スカエボラ、百日草、パパイア、コレオプシス・ウリドリーム
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
|---|
| 1 | 11 | 1 | 土 | 9,700 | 6.9 | |
| 2 | 11 | 2 | 日 | 6,500 | 4.6 | |
| 3 | 11 | 3 | 月 | 8,000 | 5.7 | |
| 4 | 11 | 4 | 火 | 11,500 | 8.2 | |
| 5 | 11 | 6 | 木 | 7,400 | 5.3 | |
| 6 | 11 | 7 | 金 | 10,300 | 7.4 | |
| 7 | 11 | 8 | 土 | 9,700 | 6.9 | |
| 8 | 11 | 10 | 月 | 10,400 | 7.4 | |
| 9 | 11 | 11 | 火 | 11,300 | 8.1 | |
| 10 | 11 | 12 | 水 | 8,800 | 6.3 | |
| 11 | 11 | 13 | 木 | 9,800 | 7.0 | |
| 12 | 11 | 14 | 金 | 13,200 | 9.4 | |
| 13 | 11 | 16 | 日 | 10,300 | 7.4 | |
| 14 | 11 | 17 | 月 | 10,300 | 7.4 | |
| 15 | 11 | 19 | 木 | 8,900 | 6.4 | |
| 16 | 11 | 20 | 金 | 11,800 | 8.4 | |
| 17 | 11 | 22 | 土 | 7,300 | 5.3 | |
| 18 | 11 | 23 | 日 | 7,800 | 5.6 | |
| 19 | 11 | 24 | 月 | 9,400 | 6.7 | |
| 20 | 11 | 26 | 水 | 8,400 | 6.0 | |
| 21 | 11 | 27 | 木 | 5,800 | 5.8 | |
| 22 | 11 | 28 | 金 | 12,800 | 9.1 | |
| 23 | 11 | 29 | 土 | 7,500 | 5.4 | |
| 24 | 11 | 30 | 日 | 10,300 | 7.4 | |
今日の散歩歩数 2025年(10月)・・・1400歩/km
10月の歩いた距離は112Kmだった。
9月末に自転車で転び、全治一か月のけがをしてしまい、自転車は止めた。走行距離は0Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
10月もウォーキングが主で、遠出はしなかった。
野鳥はキジだけだった。
10月に撮った花はコレオプシス・ウリドリーム、キクイモ、アメリカツノクサネム、ホトトギス、オキシペタラム・ブルースター、ツキヌキニンドウ、サフランモドキ、木立朝鮮朝顔、コスモス、セイタカアワダチソウ、百日草、四角豆、ヤブラン、フヨウ、ルコウソウ、アベリア、キンモクセイスーパートレニア・カタリーナ、ヒマワリ・サンビリーバブル・レモンガール、野菊の花、檜扇
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
|---|
| 1 | 10 | 2 | 木 | 1,800 | 1.3 | |
| 2 | 10 | 3 | 金 | 13,900 | 9.9 | |
| 3 | 10 | 5 | 日 | 6,600 | 4.7 | |
| 4 | 10 | 6 | 月 | 2,600 | 5.6 | |
| 5 | 10 | 7 | 火 | 13,200 | 9.4 | |
| 6 | 10 | 9 | 木 | 8,300 | 5.9 | |
| 7 | 10 | 10 | 金 | 21,400 | 15.3 | |
| 8 | 10 | 12 | 日 | 7,400 | 5.3 | |
| 9 | 10 | 13 | 月 | 7,300 | 5.3 | |
| 10 | 10 | 14 | 火 | 7,600 | 5.4 | |
| 11 | 10 | 16 | 木 | 10,100 | 7.2 | |
| 12 | 10 | 17 | 金 | 3,800 | 2.7 | |
| 13 | 10 | 19 | 日 | 8,500 | 6.1 | |
| 14 | 10 | 22 | 水 | 8,600 | 6.1 | |
| 15 | 10 | 23 | 木 | 6,800 | 4.9 | |
| 16 | 10 | 25 | 土 | 7,700 | 5.5 | |
| 17 | 10 | 27 | 月 | 7,300 | 5.3 | |
| 18 | 10 | 28 | 火 | 7,800 | 5.6 | |
今日の散歩歩数 2025年(9月)・・・1400歩/km
9月の歩いた距離は111Kmだった。
自転車の走行距離は18Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
9月もウォーキングが主で、遠出はしなかった。
野鳥は何も撮らなかった。
9月に撮った花はアメリカンブルー、花オレガノ、タイタンビカス、ヤナギバルイラソウ、白いマツバボタン、ピンクのハイビスカス、オレンジのゼフィランサス、ホシホウジャク、ハナトラノオ、彼岸花、トルコギキョウ、ナミアゲハ、アオスジアゲハ
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
|---|
| 1 | 9 | 1 | 月 | 8,400 | 6.0 | |
| 2 | 9 | 2 | 火 | 2,000 | 1.4 | 4 |
| 3 | 9 | 3 | 水 | 8,2600 | 5.9 | |
| 4 | 9 | 4 | 木 | 7,800 | 5.6 | |
| 5 | 9 | 5 | 金 | 3,200 | 2.3 | 5 |
| 6 | 9 | 6 | 土 | 8,300 | 5.9 | |
| 7 | 9 | 7 | 日 | 6,400 | 4.6 | |
| 8 | 9 | 9 | 火 | 9,400 | 6.7 | |
| 9 | 9 | 10 | 水 | 3,700 | 2.6 | 4 |
| 10 | 9 | 11 | 木 | 7,800 | 5.6 | |
| 11 | 9 | 12 | 金 | 8,000 | 5.7 | |
| 12 | 9 | 13 | 土 | 8,000 | 5.7 | |
| 13 | 9 | 14 | 日 | 3,800 | 2.7 | 5 |
| 14 | 9 | 15 | 月 | 7,400 | 5.3 | |
| 15 | 9 | 16 | 火 | 6,300 | 4.6 | |
| 16 | 9 | 17 | 水 | 7,100 | 5.1 | |
| 17 | 9 | 18 | 木 | 7,800 | 5.6 | |
| 18 | 9 | 19 | 金 | 8,400 | 5.8 | |
| 19 | 9 | 21 | 日 | 10,600 | 7.6 | |
| 20 | 9 | 23 | 火 | 8,600 | 6.1 | |
| 21 | 9 | 26 | 木 | 10,800 | 7.8 | |
| 22 | 9 | 27 | 金 | 3,600 | 2.6 | |
今日の散歩歩数 2025年(8月)・・・1400歩/km
8月の歩いた距離は158Kmだった。
自転車の走行距離は14Kmだった。
8月もウォーキングが主で、遠出はしなかった。
野鳥は何も撮らなかった。
8月に撮った花はタイタンビカス、ツキヌキニンドウ、ハブランサス、ゼフェランサス、マンデビラ、ヒマワリ・サンビリーバブル・レモンガール、オキシペタラム・ブルースター、ヘメロカリス、朝鮮朝顔、クサハナビ、マツバボタン、新鉄砲ユリ、高砂百合、花オクラ、檜扇、ダールベルグデージー、グロリオサ、フヨウ、マツバボタン、フヨウ、ルエリア、ヘチマ、バーベナ・ハナガスミ、ヨメナ
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までにすることに心掛けることにしました。
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
|---|
| 1 | 8 | 1 | 金 | 9,600 | 6.9 | |
| 2 | 8 | 2 | 土 | 6,800 | 4.9 | |
| 3 | 8 | 4 | 月 | 9,600 | 6.9 | |
| 4 | 8 | 6 | 水 | 8,900 | 6.4 | |
| 5 | 8 | 7 | 木 | 8,200 | 5.9 | |
| 6 | 8 | 8 | 金 | 10,300 | 7.4 | |
| 7 | 8 | 9 | 土 | 8,300 | 5.9 | |
| 8 | 8 | 10 | 日 | 6,000 | 4.3 | |
| 9 | 8 | 12 | 火 | 7,700 | 5.5 | |
| 10 | 8 | 13 | 水 | 8,800 | 6.3 | |
| 11 | 8 | 14 | 木 | 7,900 | 5.6 | |
| 12 | 8 | 15 | 金 | 9,000 | 6.4 | |
| 13 | 8 | 16 | 土 | 11,600 | 8.3 | |
| 14 | 8 | 17 | 日 | 8,400 | 6.0 | |
| 15 | 8 | 19 | 火 | 8,600 | 6.1 | |
| 16 | 8 | 20 | 水 | 9,800 | 7.0 | |
| 17 | 8 | 21 | 木 | 10,000 | 7.1 | |
| 18 | 8 | 22 | 金 | 8,000 | 5.7 | |
| 19 | 8 | 23 | 土 | 8,600 | 6.1 | |
| 20 | 8 | 24 | 日 | 8,300 | 6.9 | 4 |
| 21 | 8 | 25 | 月 | 7,400 | 5.3 | |
| 22 | 8 | 26 | 火 | 7,400 | 5.3 | |
| 23 | 8 | 27 | 水 | 8,500 | 6.1 | |
| 24 | 8 | 28 | 木 | 7,300 | 5.2 | 10 |
| 25 | 8 | 29 | 金 | 7,700 | 5.5 | |
| 26 | 8 | 31 | 日 | 7,500 | 5.4 | |
今日の散歩歩数 2025年(7月)・・・1400歩/km
2025年度の歩き状況
今日の散歩歩数 2025年(7月)・・・1400歩/km
7月の歩いた距離は142Kmだった。
歩く歩数は足の関節に7000歩がベストと聞いたので、関節を磨り減らさない為、一日7000歩までに変更した。
7月もウォーキングが主で、遠出はしなかった。
野鳥は何も撮らなかった。
7月に撮った花はランタナ、カラー、ヤブカンゾウ、西洋ノコギリ草、宗丹ムクゲ、コダチチョウセンアサガオ、アメリカフヨウ、クサハナビ、ノウゼンカズラ、オニユリ、ベニカンゾウ、ゼフィランサス、マンデビラ、鹿の子百合、グロリオサ、フヨウ、ハブランサス、モミジアオイ、ヘメロカリス・リトルミッシー、カラスウリ雌花、ニチニチソウ・夏ミカン、デュランタ・宝塚
| 回数 | 月 | 日 | 曜日 | 歩数 | 歩行キロ数 | 自転車走行距離Km |
|---|
| 1 | 7 | 2 | 水 | 10,200 | 7.3 | |
| 2 | 7 | 3 | 木 | 8,300 | 5.9 | |
| 3 | 7 | 4 | 金 | 7,100 | 5.1 | |
| 4 | 7 | 5 | 土 | 10,900 | 7.8 | |
| 5 | 7 | 7 | 月 | 11,200 | 8.0 | |
| 6 | 7 | 11 | 金 | 5,300 | 3.8 | |
| 7 | 7 | 12 | 土 | 6,100 | 4.4 | |
| 8 | 7 | 13 | 日 | 8,800 | 6.3 | |
| 9 | 7 | 14 | 月 | 9,700 | 6.9 | |
| 10 | 7 | 15 | 火 | 5,800 | 4.1 | |
| 11 | 7 | 16 | 水 | 7,900 | 5.6 | |
| 12 | 7 | 17 | 木 | 9,000 | 6.4 | |
| 13 | 7 | 18 | 金 | 5,100 | 3.6 | |
| 14 | 7 | 20 | 日 | 9,800 | 7.0 | |
| 15 | 7 | 22 | 火 | 8,100 | 5.8 | |
| 16 | 7 | 23 | 水 | 8,300 | 5.9 | |
| 17 | 7 | 25 | 金 | 10,200 | 7.3 | |
| 18 | 7 | 26 | 土 | 8,300 | 5.9 | |
| 19 | 7 | 27 | 日 | 9,800 | 7.0 | |
| 20 | 7 | 28 | 月 | 9,100 | 6.5 | 4 |
| 21 | 7 | 29 | 火 | 10,600 | 7.6 | |
| 22 | 7 | 30 | 水 | 12,900 | 9.2 | |
| 23 | 7 | 31 | 木 | 6,600 | 4.7 | |
a:225 t:3 y:1
sanpoⅡ