sanpo2
年度毎月別散歩日数と総歩数
a:1496 t:1 y:0
2023年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2023年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 | 自転車走行キロ数 |
---|
4 | 15 | 121,800 | 87 | 506 |
5 | 18 | 134,400 | 96 | 173 |
6 | 22 | 186,200 | 133 | 184 |
7 | 19 | 180,040 | 129 | 78 |
8 | 23 | 189,000 | 135 | 31 |
9 | 19 | 193,200 | 138 | 79 |
10 | 25 | 180,600 | 129 | 235 |
11 | 24 | 196,000 | 140 | 88 |
12 | 20 | 181,020 | 129 | 271 |
1 | 23 | 183,400 | 131 | 108 |
2 | 18 | 148,400 | 106 | 12 |
3 | 18 | 183,400 | 131 | 106 |
| 計 | 2,249,800 | 1、484 | 1、871 |
2022年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2022年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 19 | 219,800 | 157 |
5 | 21 | 242,200 | 173 |
6 | 18 | 225,400 | 161 |
7 | 18 | 228,400 | 163 |
8 | 17 | 203,000 | 145 |
9 | 10 | 83,300 | 60 |
10 | 23 | 205,240 | 147 |
11 | 19 | 147,700 | 106 |
12 | 22 | 168,000 | 120 |
1 | 22 | 146,440 | 105 |
2 | 20 | 187,180 | 134 |
3 | 20 | 190,540 | 136 |
| 計 | 2,249,800 | 1、607 |
2021年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2021年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 20 | 250,460 | 179 |
5 | 20 | 233,800 | 167 |
6 | 17 | 196,000 | 140 |
7 | 19 | 218,400 | 156 |
8 | 20 | 278,600 | 199 |
9 | 24 | 242,200 | 173 |
10 | 25 | 178,030 | 127 |
11 | 20 | 237,860 | 170 |
12 | 22 | 237,860 | 170 |
1 | 24 | 235,760 | 168 |
2 | 21 | 243,180 | 174 |
3 | 20 | 273,700 | 196 |
| 計 | 2,826,600 | 2、019 |
2020年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2020年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 20 | 214,200 | 153 |
5 | 24 | 232,400 | 166 |
6 | 18 | 154,000 | 110 |
7 | 18 | 196,000 | 140 |
8 | 22 | 285,560 | 204 |
9 | 20 | 214,200 | 153 |
10 | 20 | 178,030 | 127 |
11 | 22 | 242,200 | 173 |
12 | 22 | 228,060 | 163 |
1 | 18 | 171,220 | 122 |
2 | 20 | 193,480 | 138 |
3 | 19 | 179,200 | 128 |
| 計 | 2,767,800 | 1、977 |
前年度の散歩状況はここをクリックすると見られます
2019年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2019年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 25 | 211,680 | 151 |
5 | 23 | 211,680 | 151 |
6 | 18 | 189,000 | 135 |
7 | 21 | 238,700 | 171 |
8 | 17 | 154,420 | 110 |
9 | 19 | 161,000 | 115 |
10 | 23 | 159,600 | 114 |
11 | 21 | 176,680 | 126 |
12 | 22 | 221,200 | 158 |
2 | 22 | 218,400 | 156 |
3 | 20 | 2144,480 | 153 |
| 計 | 2,513,000 | 1、650 |
2018年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2018年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 18 | 204,400 | 146 |
5 | 23 | 253,820 | 181 |
6 | 19 | 205,240 | 147 |
7 | 21 | 247,660 | 177 |
8 | 23 | 284,480 | 203 |
9 | 15 | 205,800 | 147 |
10 | 24 | 239,680 | 171 |
11 | 24 | 242,200 | 173 |
12 | 25 | 167,020 | 119 |
1 | 22 | 153,580 | 110 |
2 | 21 | 148,960 | 106 |
3 | 27 | 161,560 | 115 |
| 計 | 2,513,000 | 1、795 |
2016年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2016年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 20 | 180,600 | 129 |
5 | 24 | 239,400 | 171 |
6 | 20 | 215,600 | 154 |
7 | 20 | 221,300 | 158 |
8 | 18 | 1988,00 | 142 |
9 | 17 | 213,640 | 153 |
10 | 25 | 241,220 | 172 |
11 | 23 | 202,860 | 145 |
12 | 22 | 148,お20 | 134 |
1 | 20 | 179,620 | 128 |
2 | 25 | 161,840 | 116 |
3 | 20 | 185,500 | 133 |
| 計 | 2,429,000 | 1、735 |
2015年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2015年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 23 | 275,520 | 197 |
5 | 29 | 288,400 | 206 |
6 | 23 | 254,100 | 182 |
7 | 18 | 194,600 | 139 |
8 | 20 | 236,600 | 169 |
9 | 22 | 272,720 | 195 |
10 | 26 | 249,340 | 178 |
11 | 20 | 192,920 | 138 |
12 | 23 | 175,700 | 126 |
1 | 23 | 173,460 | 124 |
2 | 25 | 210,480 | 153 |
3 | 23 | 209,020 | 149 |
| 計 | 2,737,000 | 1、955 |
2014年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2014年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 25 | 306,600 | 219 |
5 | 27 | 292,320 | 209 |
6 | 24 | 259,980 | 186 |
7 | 28 | 293,720 | 210 |
8 | 24 | 291,200 | 208 |
9 | 26 | 325,360 | 232 |
10 | 26 | 381,780 | 273 |
11 | 25 | 291,200 | 208 |
12 | 23 | 259,640 | 193 |
1 | 22 | 261,940 | 187 |
2 | 22 | 230,860 | 165 |
3 | 22 | 270,200 | 193 |
| 計 | 3,476,200 | 2、483 |
2013年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2013年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 23 | 271,460 | 194 |
5 | 29 | 333,200 | 238 |
6 | 26 | 296,800 | 212 |
7 | 30 | 364,000 | 260 |
8 | 27 | 342,020 | 244 |
9 | 24 | 292,740 | 209 |
10 | 22 | 230,400 | 186 |
11 | 26 | 329,980 | 236 |
12 | 22 | 292,040 | 209 |
1 | 22 | 256,060 | 183 |
2 | 22 | 240,380 | 172 |
3 | 22 | 272,020 | 194 |
| 計 | 3,551,800 | 2、537 |
2012年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2012年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 23 | 271,460 | 194 |
5 | 29 | 333,200 | 238 |
6 | 26 | 296,800 | 212 |
7 | 30 | 364,000 | 260 |
8 | 27 | 342,020 | 244 |
9 | 24 | 292,740 | 209 |
10 | 22 | 230,400 | 186 |
11 | 26 | 329,980 | 236 |
12 | 22 | 292,040 | 209 |
1 | 22 | 256,060 | 183 |
2 | 22 | 240,380 | 172 |
3 | 22 | 272,020 | 194 |
| 計 | 3,551,800 | 2、537 |
2011年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2011年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 22 | 306,460 | 219 |
5 | 21 | 283,360 | 202 |
6 | 22 | 322,000 | 230 |
7 | 26 | 326,200 | 233 |
8 | 24 | 312,200 | 223 |
9 | 22 | 291,200 | 208 |
10 | 27 | 335,300 | 240 |
11 | 22 | 273,000 | 195 |
12 | 26 | 311,500 | 223 |
1 | 26 | 306,600 | 219 |
2 | 19 | 273,000 | 195 |
3 | 28 | 453,320 | 324 |
| 計 | 3,788,400 | 2、706 |
2010年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数 2010年度
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 25 | 252,280 | 180 |
5 | 22 | 301,700 | 216 |
6 | 21 | 300020 | 214 |
7 | 23 | 325、640 | 233 |
8 | 23 | 297,360 | 212 |
9 | 21 | 326,200 | 233 |
10 | 24 | 463,400 | 331 |
11 | 25 | 322,000 | 230 |
12 | 23 | 2910,060 | 208 |
1 | 21 | 286,580 | 205 |
2 | 19 | 273,000 | 195 |
3 | 22 | 286,720 | 205 |
| 計 | 3,726,800 | 2、662 |
2009年度の月別散歩歩数とキロ数
月別散歩日数と総歩数
月 | 日数 | 総歩数 | キロ数 |
---|
4 | 20 | 271,600 | 194 |
5 | 24 | 283、360 | 202 |
6 | 20 | 280、000 | 200 |
7 | 20 | 276、360 | 197 |
8 | 26 | 340,200 | 243 |
9 | 28 | 229,460 | 164 |
10 | 29 | 270,340 | 193 |
11 | 26 | 274,960 | 196 |
12 | 21 | 296,800 | 212 |
1 | 20 | 284,340 | 203 |
2 | 19 | 273,000 | 195 |
3 | 22 | 327、340 | 203 |
a:1496 t:1 y:0